Telefonverzeichnis
|
Zi.-Nr. |
Tel.-Nr. |
Aufgabenbereiche |
Emailadresse |
|---|---|---|---|
| 200 | 40200 | Bürgermeister der Stadt Braunsbedra | buergermeister@braunsbedra.de |
| Hauptamt | |||
| 226 | 40226 | Leiterin Hauptamt/Beteiligungsmanagement | hauptamt@braunsbedra.de |
| 226 | 40226 | Wahlen | wahlen@braunsbedra.de |
| 202 | 40202 | Sekretariat Bürgermeister | sekretariat@braunsbedra.de |
| 202 | 40202 | Sitzungsdienst | sitzungsdienst@braunsbedra.de |
| 228 | 40166 | Vergabestelle/Datenschutz/Sitzungsdienst | vergabe@braunsbedra.de |
| 104 | 40103 | Personalwesen | personal@braunsbedra.de |
| 104 | 40104 | Personalwesen | personal@braunsbedra.de |
| 106 | 400 | Interne Dienste/Poststelle/Telefonzentrale | stadt_braunsbedra@t-online.de |
| 116 | 40117 | Öffentlichkeitsarbeit | oeffentlichkeitsarbeit@braunsbedra.de |
| 116 | 40106 | IT | edv@braunsbedra.de |
| Ordnungsamt | |||
| 112 | 40112 | Leiterin Ordnungsamt/Feuerwehr | ordnungsamt@braunsbedra.de |
| 108 | 40115 | Allg. Ordnung und Sicherheit | ordnungsamt@braunsbedra.de |
| 108 | 40108 | Bußgeldstelle/Ruhender Verkehr | ordnungsamt@braunsbedra.de |
| 120 | 40119 | Einwohnermeldeamt | einwohnermeldeamt@braunsbedra.de |
| 120 | 40120 | Einwohnermeldeamt | einwohnermeldeamt@braunsbedra.de |
| 118 | 40118 | Standesamt/Soziales | standesamt@braunsbedra.de |
| 114 | 40116 | Gewerbeangelegenheiten/Markt | gewerbeamt@braunsbedra.de |
| Amt für Finanzen und Soziales | |||
| 224 | 40220 | Leiter des Amtes für Finanzen und Soziales | kaemmerei@braunsbedra.de |
| 222 | 40215 | Kassenwesen/Barkasse | stadtkasse@braunsbedra.de |
| 218 | 40217 | Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, und Hundesteuer | steuern@braunsbedra.de |
| 218 | 40228 | Vollstreckung/Anlagenbuchhaltung/Barkasse | vollstreckung@braunsbedra.de |
| 216 | 40216 | Fachberatung Kita/Bildungsstadt und Jugend | kindertageseinrichtungen@braunsbedra.de |
| 216 | 40218 | Kindertageseinrichtungen/Grundschulen | kindertageseinrichtungen@braunsbedra.de |
| 220 | 40219 | Kassenleiterin | stadtkasse@braunsbedra.de |
| 220 | 40224 | Kassenwesen | stadtkasse@braunsbedra.de |
| 0174 350 5619 | Kinder- und Jugendzentrum „KJUBB“ Braunsbedra | kinder-jugendzentrum@braunsbedra.de | |
| Bauamt | |||
| 212 | 40208 | Leiterin des Bauamtes | bauamt@braunsbedra.de |
| 208 | 40205 | Kfm. Gebäudemanagement/Garagen/Nutzungsvereinbarungen | gebaeudemanagement@braunsbedra.de |
| 207 | 40207 | Gebäudemanagement | bauamt@braunsbedra.de |
| 214 | 40214 | Grünflächen | gruenflaechen@braunsbedra.de |
| 210 | 40250 | Liegenschaften, Mieten und Pachten/Friedhof | friedhofsverwaltung@braunsbedra.de |
| 206 | 40206 | Techn. Gebäudemanagement | bauamt@braunsbedra.de |
| 204 | 40204 | Tiefbau/Straßenbeleuchtung | tiefbau@braunsbedra.de |
| 204 | 40203 | SB-Planung, Geiseltalseeentwicklung | stadtplanung@braunsbedra.de |
| 40213 | Koordinatorin Stadttechnik | stadttechnik@braunsbedra.de | |
| Schiedsstelle | |||
| 122 | 40170 | Schiedsstelle - jeden 1. Dienstag im Monat ab 18.00 Uhr | schiedsstelle@braunsbedra.de |




